Alba
Latinskt ursprung
”Vit”
nyfödda fick Aina som tilltalsnamn 2025.
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2004 | SCB | 16 |
| 2005 | SCB | 12 |
| 2006 | SCB | 15 |
| 2007 | SCB | 13 |
| 2008 | SCB | 12 |
| 2009 | SCB | 14 |
| 2010 | SCB | 10 |
| 2011 | SCB | 11 |
| 2012 | SCB | 8 |
| 2013 | SCB | 12 |
| 2014 | SCB | 15 |
| 2015 | SCB | 11 |
| 2016 | SCB | 15 |
| 2017 | SCB | 8 |
| 2018 | SCB | 13 |
| 2019 | SCB | 9 |
| 2020 | SCB | 6 |
| 2021 | Skatteverket | 7 |
| 2021 | SCB | 9 |
| 2022 | Skatteverket | 8 |
| 2022 | SCB | 5 |
| 2024 | Skatteverket | 3 |
| 2025 | Skatteverket | 2 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Aina är ett kvinnonamn av finskt ursprung som betyder 'den enda'.
| Namnsdag | 13/6 |
|---|