Iris
Populär på Flicknamn.com
#53 på sajten i årPopularitet under 2026
I Sverige (nyfödda)
347nyfödda fick Iris som tilltalsnamn 2025.
Popularitet över tid
Visa statistik som tabell
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 1998 | SCB | 19 |
| 1999 | SCB | 11 |
| 2000 | SCB | 12 |
| 2001 | SCB | 24 |
| 2002 | SCB | 31 |
| 2003 | SCB | 36 |
| 2004 | SCB | 45 |
| 2005 | SCB | 67 |
| 2006 | SCB | 87 |
| 2007 | SCB | 96 |
| 2008 | SCB | 149 |
| 2009 | SCB | 156 |
| 2010 | SCB | 163 |
| 2011 | SCB | 197 |
| 2012 | SCB | 187 |
| 2013 | SCB | 229 |
| 2014 | SCB | 237 |
| 2015 | SCB | 280 |
| 2016 | SCB | 290 |
| 2017 | SCB | 310 |
| 2018 | SCB | 340 |
| 2019 | SCB | 350 |
| 2020 | SCB | 318 |
| 2021 | Skatteverket | 370 |
| 2021 | SCB | 369 |
| 2022 | Skatteverket | 335 |
| 2022 | SCB | 345 |
| 2023 | Skatteverket | 344 |
| 2024 | Skatteverket | 300 |
| 2025 | Skatteverket | 347 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Betydelse och ursprung
Iris är ett grekiskt kvinnonamn som motsvarar det grekiska ordet för ”regnbåge”. I den grekiska mytologin är Iris regnbågens gudinna och gudarnas budbärare. Samma ord har också gett namn åt ögats regnbågshinna och blomman iris, men personnamnets klassiska anknytning är framför allt den mytologiska gestalten. Namnet förekommer i svensk litteratur från 1700-talet och började användas som dopnamn under 1800-talets mitt. Det fick större spridning under 1910- och 1920-talen och har senare åter blivit vanligare som flicknamn. Iris är därmed ett namn med både antik bakgrund och en lång svensk användningshistoria.
| Ursprung | Grekiskt |
|---|---|
| Betydelse | Regnbåge |
| Namnsdag | 10/2 |
| Kategorier | Forngrekiska namn · Klassiska namn · Mytologiska namn · Naturnamn |
Om namnet i Sverige
Iris förekommer i svenskan sedan 1700-talet, först i herdedikter, och började användas som dopnamn i mitten av 1800-talet. Namnet hade en stark period i Sverige under 1910–1939 och har åter fått ökad användning från 2010-talet. Det har namnsdag den 10 februari i den svenska almanackan.