Sophia
I Sverige (nyfödda)
43nyfödda fick Sophia som tilltalsnamn 2025.
Popularitet över tid
┄ SCB━ Skatteverket
Visa statistik som tabell
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 1998 | SCB | 43 |
| 1999 | SCB | 36 |
| 2000 | SCB | 34 |
| 2001 | SCB | 32 |
| 2002 | SCB | 29 |
| 2003 | SCB | 33 |
| 2004 | SCB | 36 |
| 2005 | SCB | 39 |
| 2006 | SCB | 52 |
| 2007 | SCB | 31 |
| 2008 | SCB | 34 |
| 2009 | SCB | 37 |
| 2010 | SCB | 48 |
| 2011 | SCB | 52 |
| 2012 | SCB | 44 |
| 2013 | SCB | 46 |
| 2014 | SCB | 75 |
| 2015 | SCB | 68 |
| 2016 | SCB | 58 |
| 2017 | SCB | 29 |
| 2018 | SCB | 56 |
| 2019 | SCB | 54 |
| 2020 | SCB | 41 |
| 2021 | Skatteverket | 47 |
| 2021 | SCB | 49 |
| 2022 | Skatteverket | 33 |
| 2022 | SCB | 33 |
| 2023 | Skatteverket | 32 |
| 2024 | Skatteverket | 49 |
| 2025 | Skatteverket | 43 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Betydelse och ursprung
Sophia är ett kvinnonamn av grekiskt ursprung och kommer från ordet sopheía eller det äldre sophos som båda betyder vishet. Namnet återfinns även i den betydelsen som led i ord som filo-sofi. Uttalas Sofia.