Eden
I Sverige (nyfödda)
31nyfödda fick Eden som tilltalsnamn 2025.
Popularitet över tid
┄ SCB━ Skatteverket
Visa statistik som tabell
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2004 | SCB | 5 |
| 2005 | SCB | 3 |
| 2006 | SCB | 4 |
| 2007 | SCB | 7 |
| 2008 | SCB | 11 |
| 2009 | SCB | 10 |
| 2010 | SCB | 13 |
| 2011 | SCB | 8 |
| 2012 | SCB | 12 |
| 2013 | SCB | 12 |
| 2014 | SCB | 9 |
| 2015 | SCB | 10 |
| 2016 | SCB | 11 |
| 2017 | SCB | 10 |
| 2018 | SCB | 21 |
| 2019 | SCB | 5 |
| 2020 | SCB | 23 |
| 2021 | Skatteverket | 14 |
| 2021 | SCB | 15 |
| 2022 | Skatteverket | 20 |
| 2022 | SCB | 18 |
| 2023 | Skatteverket | 23 |
| 2024 | Skatteverket | 22 |
| 2025 | Skatteverket | 31 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Betydelse och ursprung
Eden är ett förnamn som hämtats från det hebreiska ortnamnet Eden, känt framför allt genom berättelsen om Edens trädgård i Första Moseboken. Betydelsen återges traditionellt som ”ljuvlig plats” eller ”behag” och knyts till ett hebreiskt ord för ljuvlighet. Själva ortnamnets djupare etymologi är dock inte helt säker; vissa uppslagsverk nämner även en möjlig koppling till akkadiska eller sumeriska ord. Namnet förknippas därför både med den bibliska berättelsen och med föreställningen om en idealisk trädgård eller plats.
| Ursprung | Hebreiskt |
|---|---|
| Betydelse | Ljuvlig plats |