Asta
Nordiskt ursprung
nyfödda fick Fiona som tilltalsnamn 2025.
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2003 | SCB | 10 |
| 2004 | SCB | 12 |
| 2005 | SCB | 21 |
| 2006 | SCB | 14 |
| 2007 | SCB | 14 |
| 2008 | SCB | 21 |
| 2009 | SCB | 13 |
| 2010 | SCB | 16 |
| 2011 | SCB | 17 |
| 2012 | SCB | 19 |
| 2013 | SCB | 27 |
| 2014 | SCB | 27 |
| 2015 | SCB | 29 |
| 2016 | SCB | 35 |
| 2017 | SCB | 30 |
| 2018 | SCB | 38 |
| 2019 | SCB | 25 |
| 2020 | SCB | 21 |
| 2021 | Skatteverket | 31 |
| 2021 | SCB | 34 |
| 2022 | Skatteverket | 24 |
| 2022 | SCB | 25 |
| 2023 | Skatteverket | 18 |
| 2024 | Skatteverket | 14 |
| 2025 | Skatteverket | 17 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Fiona är ett kvinnonamn påhittat av den skotska poeten James Macpherson, det anses vara en latiniserad variant av det gäliska ordet fion med betydelsen 'vit, ljus, blond'. I Sverige finns det 282 (2004) personer med det namnet. I den animerade filmen Shrek bär prinsessan detta namn.