Tina
Svenskt ursprung
nyfödda fick Ina som tilltalsnamn 2025.
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 1998 | SCB | 19 |
| 1999 | SCB | 29 |
| 2000 | SCB | 12 |
| 2001 | SCB | 20 |
| 2002 | SCB | 18 |
| 2003 | SCB | 20 |
| 2004 | SCB | 26 |
| 2005 | SCB | 26 |
| 2006 | SCB | 21 |
| 2007 | SCB | 27 |
| 2008 | SCB | 26 |
| 2009 | SCB | 21 |
| 2010 | SCB | 20 |
| 2011 | SCB | 19 |
| 2012 | SCB | 11 |
| 2013 | SCB | 9 |
| 2014 | SCB | 12 |
| 2015 | SCB | 19 |
| 2016 | SCB | 12 |
| 2017 | SCB | 16 |
| 2018 | SCB | 26 |
| 2019 | SCB | 20 |
| 2020 | SCB | 19 |
| 2021 | Skatteverket | 22 |
| 2021 | SCB | 20 |
| 2022 | Skatteverket | 29 |
| 2022 | SCB | 29 |
| 2023 | Skatteverket | 29 |
| 2024 | Skatteverket | 18 |
| 2025 | Skatteverket | 29 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Ina är ett kvinnonamn. Det brukar användas som en förkortning på namn som "Katarina", "Josefina" eller "Carolina".