Cindy
Engelskt ursprung
Popularitet under 2026
nyfödda fick Josefina som tilltalsnamn 2025.
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 1998 | SCB | 19 |
| 1999 | SCB | 23 |
| 2000 | SCB | 20 |
| 2001 | SCB | 23 |
| 2002 | SCB | 15 |
| 2003 | SCB | 22 |
| 2004 | SCB | 26 |
| 2005 | SCB | 10 |
| 2006 | SCB | 10 |
| 2007 | SCB | 14 |
| 2008 | SCB | 8 |
| 2009 | SCB | 15 |
| 2010 | SCB | 16 |
| 2011 | SCB | 9 |
| 2012 | SCB | 15 |
| 2013 | SCB | 8 |
| 2014 | SCB | 11 |
| 2015 | SCB | 8 |
| 2016 | SCB | 6 |
| 2017 | SCB | 4 |
| 2018 | SCB | 9 |
| 2019 | SCB | 3 |
| 2020 | SCB | 6 |
| 2021 | Skatteverket | 3 |
| 2021 | SCB | 3 |
| 2022 | Skatteverket | 1 |
| 2023 | Skatteverket | 4 |
| 2024 | Skatteverket | 1 |
| 2025 | Skatteverket | 5 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Josefina är ett kvinnonamn, bildat av mansnamnet Josef, liksom det idag populärare Josefin. Josef har hebreiskt ursprung och betydelsen må han föröka. Namnet har funnits i almanackan sedan 1824 då det togs in för att hedra Josefina av Leuchtenberg som gifte sig med kronprins Oskar.
31 december 2005 fanns det totalt 8 955 personer i Sverige med namnet, varav 1115 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 182 flickor namnet, varav 23 fick det som tilltalsnamn.
| Namnsdag | 19/3 |
|---|