Anita
Spanskt och italienskt ursprung
nyfödda fick Josefin som tilltalsnamn 2025.
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 1998 | SCB | 268 |
| 1999 | SCB | 253 |
| 2000 | SCB | 231 |
| 2001 | SCB | 183 |
| 2002 | SCB | 188 |
| 2003 | SCB | 167 |
| 2004 | SCB | 149 |
| 2005 | SCB | 104 |
| 2006 | SCB | 93 |
| 2007 | SCB | 80 |
| 2008 | SCB | 77 |
| 2009 | SCB | 84 |
| 2010 | SCB | 58 |
| 2011 | SCB | 67 |
| 2012 | SCB | 53 |
| 2013 | SCB | 49 |
| 2014 | SCB | 30 |
| 2015 | SCB | 35 |
| 2016 | SCB | 29 |
| 2017 | SCB | 29 |
| 2018 | SCB | 29 |
| 2019 | SCB | 26 |
| 2020 | SCB | 18 |
| 2021 | Skatteverket | 11 |
| 2021 | SCB | 12 |
| 2022 | Skatteverket | 14 |
| 2022 | SCB | 15 |
| 2023 | Skatteverket | 17 |
| 2024 | Skatteverket | 12 |
| 2025 | Skatteverket | 24 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Josefin och Josefine är ett mycket vanligt namn i Sverige bland de som föddes på 1980-talet och 1990-talets första år. Det finns omkring 35 000 bärare av namnet, som även kan stavas på många andra sätt. Namnet är en femininform av Josef som betyder må Gud föröka. En vanlig äldre svensk form är Josefina.